2 pièces de 39,97 m² à 52,7 m²
N° du lot | Type de bien | Surface | Pièces | Étage | Orientation | Plan | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1b | Appartement | 44,66 m² | 2 | Rdj | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 10a | Appartement | 52,7 m² | 2 | 1er | En Savoir plus | Disponible | ||
1a | Appartement | 48,07 m² | 2 | Rdj | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 5 | Appartement | 46,98 m² | 2 | Rdc | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 8 | Appartement | 39,97 m² | 2 | 1er étage | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 10b | Appartement | 44,8 m² | 2 | 1er étage | En Savoir plus | Option |
3 pièces de 62,99 m² à 68,52 m²
N° du lot | Type de bien | Surface | Pièces | Étage | Orientation | Plan | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 2 | Appartement | 62,99 m² | 3 | Rdc | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 3 | Appartement | 66,74 m² | 3 | Rdc | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 4 | Appartement | 68,52 m² | 3 | Rdc | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 6 | Appartement | 68,35 m² | 3 | 1er étage | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 7 | Appartement | 65,35 m² | 3 | 1er étage | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 9 | Appartement | 66,74 m² | 3 | 1er étage | En Savoir plus | Disponible |
4 pièces de 120,82 m² à 99,48 m²
N° du lot | Type de bien | Surface | Pièces | Étage | Orientation | Plan | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 01 | Appartement | 99,48 m² | 4 | rdc | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 11 | Appartement | 121,58 m² | 4 | Attique | En Savoir plus | Disponible | ||
Lot 12 | Appartement | 120,82 m² | 4 | Attique | En Savoir plus | Disponible |